Элементов бочонка винта Berstoff штрангпресс листа типуна параллельных двойных биметаллический
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Материал: | W6Mo5Cr4V2; WR5; WR13 или подгонянный | тип винта: | двойник |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | двойной элемент винта штрангпресса винта | Применение: | Пластиковая индустрия |
| поверхностное покрытие: | Вакуумируйте гасить | Тип машины: | Пластиковая деревянная машина штрангпресса близнеца еды |
| Выделить | Параллельный двойной бочонок винта,Биметаллический двойной бочонок винта,Бочонок винта штрангпресса листа типуна двойной |
||
Элементов бочонка винта Berstoff штрангпресс листа типуна параллельных двойных биметаллический материальный
1 . Описание
|
Имя продукции: |
Бочонок винта |
Фирменное наименование: |
BLM |
|
Номер модели |
ZE62 |
Материал: |
сталь 45# + подкладка SAM39 |
|
Место происхождения |
Цзянсу, Китай (материк) |
Термическая обработка |
Вакуумируйте гасить |
|
Диаметр винта |
60,9 mm |
Поверхностное покрытие |
Взрывать песка |

2. типы бочонка
Стандарт для классификации: Стандарт геометрии дизайна для классификации: С внутренним или не
Питаясь бочонок * твердый бочонок
Вентилировать бочонок
Бочонок Combi
Выдвинутый дегазируя бочонок
Бочонок Combi с назад
3. материалы
сталь 45#
Оборудуя стальные бочонки
Биметаллический бочонок SAM26
WR13
- Theysohn: TSK - Maris: TM-W - APV: MP65 - JSW: TEX
- SM: TEK-HS - Feddem: FED-MTS - Fessia Macross: NRII- ТОШИБА: TEM
- Labtech: LTE - USEON: TDS - SHIZHOU: MTE - KEYA, LANTAI
4 . Стандартная таблица параметра бочонка
| Стандартная таблица параметра бочонка (таблица выбора) | |||
| Модель | Размер (mm) W.H.L | Диаметр отверстия (mm) | Разбивочное расстояние (mm) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18,4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34,5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67,8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91,5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |

Контактное лицо: Mrs. Kara Liu
Телефон: 0086--13914912658
Факс: 86-512-89598069